
Автоматичний зарядний пристрій Ultimate Speed ULG 17 B2 для акумуляторів 12 В з дисплеєм
4 500 ₴
3 500 ₴
- Готово до відправки
- +380 (97) 998-90-33

Germany
Акумулятор швидко сідає взимку або після простою авто?
ULTIMATE SPEED® ULG 17 B2 — це не просто зарядка, а розумний зарядний центр з підтримкою запуску двигуна та діагностикою акумулятора й генератора.
Пристрій автоматично підлаштовується під тип акумулятора, відновлює старі батареї та показує реальний стан заряду у відсотках.
Підходить як для легкових авто, так і для фургонів — один зарядний пристрій на весь автопарк.
ULTIMATE SPEED® ULG 17 B2 — ідеальне рішення, якщо вам потрібно:
-
завести авто зі слабким акумулятором;
-
продовжити ресурс батареї без сульфатації;
-
безпечно заряджати будь-який тип акумулятора;
-
контролювати стан генератора та АКБ без сервісу.
🔋 Функція підтримки запуску:
20 хвилин попередньої зарядки + імпульс струму 75 А для впевненого старту двигуна.
Замовляйте ULTIMATE SPEED® ULG 17 B2 вже зараз — надійний німецький зарядний пристрій, який реально виручає у складних ситуаціях.
📊 Основні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Німеччина |
| Модель | ULTIMATE SPEED® ULG 17 B2 |
| Робоча напруга | ~220 В / 50 Гц |
| Струм зарядки | Макс. 6 А / макс. 17 А |
| Ємність акумуляторів | 8–250 А·год |
| Напруга акумуляторів | 12 В |
| Підтримка запуску | Імпульс струму 75 А |
| Попередня зарядка | ~20 хвилин |
| Тип керування | Інтелектуальне мікропроцесорне |
🔋 Підтримувані типи акумуляторів
| Тип акумулятора | Підтримка |
|---|---|
| STD | ✅ |
| GEL | ✅ |
| MF | ✅ |
| EFB | ✅ |
| AGM | ✅ |
| LFP (LiFePO₄) | ✅ |
🛡 Захист та безпека
| Функція | Наявність |
|---|---|
| Захист від зворотної полярності | ✅ |
| Захист від короткого замикання | ✅ |
| Захист від перевантаження | ✅ |
| Датчик температури | ✅ |
| Повністю ізольовані затискачі | ✅ |
🖥 Індикація та контроль
| Елемент | Опис |
|---|---|
| Дисплей | Цифровий LC-сегментний |
| Індикація | Вольтаж, % заряду, стан АКБ |
| Тестер акумулятора | Так |
| Тестер генератора | Так |
| Індикатор несправності АКБ | Так |
📦 Габарити та матеріали
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри | 31 × 20 × 9,8 см |
| Вага | ~2 кг |
| Матеріал корпусу | Пластик, сталевий лист |
| Довжина кабелю | ~1,8 м |
| Тримач кабелю | Є |




| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ULTIMATE SPEED |
| Країна виробник | Німеччина |
| Напруга живильної мережі | 12 В |
| Струм заряду | 17 А |
| Стан | Новий |
- Ціна: 3 500 ₴












